3C數(shù)碼類商品實時劃扣技術(shù)服務(wù)費
| 一級類目 | 技術(shù)服務(wù)費 費率 |
二級類目 | 技術(shù)服務(wù)費 費率 |
三級類目 | 技術(shù)服務(wù)費 費率 |
技術(shù)服務(wù)費 年費 |
年費50% 返還銷售額 |
年費100% 返還銷售額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備/網(wǎng)絡(luò)相關(guān) | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
| 臺式機(jī)/一體機(jī)/服務(wù)器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
| 數(shù)碼相機(jī)/單反相機(jī)/攝像機(jī) | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
| MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
| 手機(jī) | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
| 電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
| 筆記本電腦 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
| 3C數(shù)碼配件市場 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
| 閃存卡/U盤/存儲/移動硬盤 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
| 電玩/配件/游戲/攻略 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
| 平板電腦/MID | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
| 辦公設(shè)備/耗材/相關(guān)服務(wù) | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
| 電子詞典/電紙書/文化用品 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
| 包裝 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 |
說明:
- 涉及跨類目問題費用繳納及返還,全部參照相對高的類目的標(biāo)準(zhǔn)。
- 由于類目劃分較細(xì),二級類目僅列出與一級類目扣點或固定年費不同的類目,各一級類目下完整的二級類目列表以商品發(fā)布頁面為準(zhǔn)。
樂發(fā)網(wǎng)超市批發(fā)網(wǎng)提供超市貨源信息,超市采購進(jìn)貨渠道。超市進(jìn)貨網(wǎng)提供成都食品批發(fā),日用百貨批發(fā)信息、微信淘寶網(wǎng)店超市采購信息和超市加盟信息.打造國內(nèi)超市采購商與批發(fā)市場供應(yīng)廠商搭建網(wǎng)上批發(fā)市場平臺,是全國批發(fā)市場行業(yè)中電子商務(wù)權(quán)威性網(wǎng)站。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、知乎、淘寶平臺規(guī)則





